EREZ RfPP POP K1/45 mil
| Test & Method | Typical Characteristics | |
| English | Metric | |
| Fabric, Type | Polyester 1000Den | Polyester 1100 Dtx |
| 9×9″ | 3.6 /3.6 per cm | |
| Total Weight ASTM D 751 | 28 Oz/yd² | 950 gm/m² |
| Thickness ASTM D 751 | 45 mil ±4 | 1.125mm ± 0.1 |
| Breaking Strength (Grab) ASTM D751 Method A | 250/250 lbs | 113.5 /113.5 Kg |
| Tear Strength(15 x 25 cm (6x8inch) Specimen) ASTM D 751 method B | 555/55 lbs | 25/25 Kg |
| Adhesion ASTM 751 / Heat Welding | 19.8 lbs/inch | 18Kg/5cm |
| Low Temperature ASTM D 2136 | -40°C | -40°C |
| Dimensional stability ASTM D 1204 80°C (180°F) 1 Hour | 1% | |
| Weathering – 4000 Hours ASTM G 154 UVA 8 hrs 60°C, 4hrs. Cond. 50°C | No Cracks (x 7 Magnification) | |
| Seam Strength ASTM D 751 Procedure B | 200 lbs | 91 Kg |
| Puncture Resistance, Fed. Std 101-2031 | 210 lbs | 95 Kg |





